- #
- 28
- Name
- Chris Bailer
- Nationality
Canada
- Position
- Defense
- Birthplace
- Wetaskiwin, AB, CAN
- Shoots
- R
- Height
- 6'2" / 188 cm
- Weight
- 185 lbs / 84 kg
Offense
Chinook Hockey League
Season | Team | GP | MP | G | A | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 - 2016 | Innisfail Eagles | 18 | 0 | 2 | 6 | 26 | 8 |
2016 - 2017 | Innisfail Eagles | 21 | 0 | 0 | 8 | 24 | 8 |
Total | - | 39 | 0 | 2 | 14 | 50 | 16 |
Allan Cup Hockey West
Season | Team | GP | MP | G | A | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Innisfail Eagles | 19 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 |
2018 - 2019 | Innisfail Eagles | 15 | 0 | 1 | 2 | 26 | 3 |
2019 - 2020 | Innisfail Eagles | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 |
2020 - 2021 | Innisfail Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 41 | 0 | 1 | 7 | 76 | 8 |
Ranchland Hockey League
Season | Team | GP | MP | G | A | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Innisfail Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | GP | MP | G | A | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 - 2016 | 18 | 0 | 2 | 6 | 26 | 8 |
2016 - 2017 | 21 | 0 | 0 | 8 | 24 | 8 |
2017 - 2018 | 19 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 |
2018 - 2019 | 15 | 0 | 1 | 2 | 26 | 3 |
2019 - 2020 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 |
2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 80 | 0 | 3 | 21 | 126 | 24 |
Defense
Chinook Hockey League
Season | Team | GP | MP | PIM | PTS | GAA | SVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 - 2016 | Innisfail Eagles | 18 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 |
2016 - 2017 | Innisfail Eagles | 21 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 |
Total | - | 39 | 0 | 50 | 16 | 0 | 0 |
Allan Cup Hockey West
Season | Team | GP | MP | PIM | PTS | GAA | SVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Innisfail Eagles | 19 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Innisfail Eagles | 15 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Innisfail Eagles | 7 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Innisfail Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 41 | 0 | 76 | 8 | 0 | 0 |
Ranchland Hockey League
Season | Team | GP | MP | PIM | PTS | GAA | SVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Innisfail Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | GP | MP | PIM | PTS | GAA | SVS |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 - 2016 | 18 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 |
2016 - 2017 | 21 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | 19 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | 15 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | 7 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 80 | 0 | 126 | 24 | 0 | 0 |