- #
- 77
- Name
- Joe Vandermeer
- Nationality
Canada
- Position
- Defense
- Birthplace
- Red Deer, AB, CAN
- Shoots
- L
- Height
- 5'10" / 178 cm
- Weight
- 181 lbs / 82 kg
Offense
Chinook Hockey League
Season | Team | GP | MP | G | A | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 2014 | Innisfail Eagles | 23 | 0 | 4 | 14 | 12 | 18 |
2014 - 2015 | Innisfail Eagles | 22 | 0 | 1 | 18 | 14 | 19 |
2015 - 2016 | Innisfail Eagles | 18 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 |
2016 - 2017 | Innisfail Eagles | 22 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 |
Total | - | 85 | 0 | 7 | 49 | 54 | 56 |
Allan Cup Hockey West
Season | Team | GP | MP | G | A | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Innisfail Eagles | 23 | 0 | 2 | 9 | 14 | 11 |
2018 - 2019 | Innisfail Eagles | 18 | 0 | 2 | 18 | 18 | 20 |
2019 - 2020 | Innisfail Eagles | 7 | 0 | 2 | 9 | 12 | 11 |
Total | - | 48 | 0 | 6 | 36 | 44 | 42 |
Ranchland Hockey League
Season | Team | GP | MP | G | A | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Innisfail Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | GP | MP | G | A | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 2014 | 23 | 0 | 4 | 14 | 12 | 18 |
2014 - 2015 | 22 | 0 | 1 | 18 | 14 | 19 |
2015 - 2016 | 18 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 |
2016 - 2017 | 22 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 |
2017 - 2018 | 23 | 0 | 2 | 9 | 14 | 11 |
2018 - 2019 | 18 | 0 | 2 | 18 | 18 | 20 |
2019 - 2020 | 7 | 0 | 2 | 9 | 12 | 11 |
2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 133 | 0 | 13 | 85 | 98 | 98 |
Defense
Chinook Hockey League
Season | Team | GP | MP | PIM | PTS | GAA | SVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 2014 | Innisfail Eagles | 23 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
2014 - 2015 | Innisfail Eagles | 22 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 |
2015 - 2016 | Innisfail Eagles | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2016 - 2017 | Innisfail Eagles | 22 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 |
Total | - | 85 | 0 | 54 | 56 | 0 | 0 |
Allan Cup Hockey West
Season | Team | GP | MP | PIM | PTS | GAA | SVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Innisfail Eagles | 23 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Innisfail Eagles | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Innisfail Eagles | 7 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Total | - | 48 | 0 | 44 | 42 | 0 | 0 |
Ranchland Hockey League
Season | Team | GP | MP | PIM | PTS | GAA | SVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Innisfail Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | GP | MP | PIM | PTS | GAA | SVS |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 2014 | 23 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
2014 - 2015 | 22 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 |
2015 - 2016 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2016 - 2017 | 22 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | 23 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | 7 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 133 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 |